目次一覧
参加人数
対戦参加者:77名
見学参加者:3名
大会結果
優勝 ころな 本戦進出
ミライドン オーガポン炎 ママンボウ キラフロル グライオン パオジアン
準優勝 Seaぽけ! 本戦進出
コライドン ドヒドイデ ディンルー カイリュー ハバタクカミ イーユイ
3位 ロリ 本戦進出
ムゲンダイナ ハピナス ヘイラッシャ クレベース グライオン サーフゴー
4位 calvaria
ホウオウ ウーラオス水 ハバタクカミ ブリジュラス ドオー キョジオーン
ベスト8 ポーラ
ホウオウ ディンルー ハバタクカミ ウーラオス水 ガチグマ原種 ドヒドイデ
ベスト8 山内
カバルドン ザシアン ミミッキュ テツノツツミ キラフロル イーユイ
ベスト8 なおっぴー#
ムゲンダイナ チオンジェン ディンルー ラウドボーン ウーラオス水 ラティオス
ベスト8 くりぷとん
バドレックスこくば ヘイラッシャ ゴリランダー ディンルー パオジアン ウーラオス水
ベスト16
きてふわ ひゅーず 五里霧中 Uru バジル いかいおー もっちゃん たこわさ
ベスト20
おおまつはぎ ヴァロス ソラマメ フー
※本戦進出者数:上位3名
※繰り上げ対象:4位まで
動画
決勝戦 Seaぽけ! VS ころな
3位決定戦 calvaria VS ロリ
決勝トーナメント
KP
オーガポンの内訳
水 KP5 採用率 6.49%・炎 KP2 採用率 2.6%・岩 KP1 採用率 1.3%・草 KP0 採用率 0%
上位入賞者構築情報
優勝 ころな 本戦進出
ポケモン名 | テラスタイプ | 技 | 技 | 技 | 技 | 特性 | 持ち物 | 性格 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミライドン | ステラ | イナズマドライブ | りゅうせいぐん | ボルトチェンジ | とんぼがえり | ハドロンエンジン | こだわりスカーフ | ひかえめ | 195-94-120-205-135-168 |
オーガポン炎 | ほのお | つたこんぼう | ウッドホーン | じだんだ | でんこうせっか | かたやぶり | かまどのめん | いじっぱり | 187-176-116-72-117-131 |
ママンボウ | どく | アクアブレイク | クイックターン | アクアジェット | ミラーコート | さいせいりょく | とつげきチョッキ | なまいき | 246-95-127-60-106-63 |
キラフロル | フェアリー | マッドショット | キラースピン | マジカルシャイン | どくびし | どくげしょう | エレキシード | ずぶとい | 190-67-156-150-101-107 |
グライオン | ほのお | みがわり | じしん | どくどく | まもる | ポイズンヒール | どくどくだま | のんき | 177-115-166-55-127-103 |
パオジアン | でんき | つららおとし | テラバースト | せいなるつるぎ | こおりのつぶて | わざわいのつるぎ | きあいのタスキ | いじっぱり | 155-189-101-95-85-187 |
準優勝 Seaぽけ! 本戦進出
ポケモン名 | テラスタイプ | 技 | 技 | 技 | 技 | 特性 | 持ち物 | 性格 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コライドン | フェアリー | スケイルショット | ニトロチャージ | ドレインパンチ | つるぎのまい | ひひいろのこどう | いかさまダイス | いじっぱり | 207-187-136-x-135-158 |
ハバタクカミ | フェアリー | ムーンフォース | たたりめ | ちょうはつ | でんじは | こだいかっせい | きあいのタスキ | おくびょう | 131-x-75-187-155-205 |
ドヒドイデ | フェアリー | どくどく | どくびし | くろいきり | じこさいせい | さいせいりょく | メンタルハーブ | ずぶとい | 157-x-224-x-163-55 |
ディンルー | フェアリー | まもる | まきびし | ふきとばし | ねむる | わざわいのうつわ | たべのこし | わんぱく | 257-x-176-x-123-65 |
カイリュー | ノーマル | しんそく | じしん | りゅうのまい | はねやすめ | マルチスケイル | あつぞこブーツ | いじっぱり | 197-204-117-x-120-100 |
イーユイ | ほのお | かえんほうしゃ | オーバーヒート | あくのはどう | ふんえん | わざわいのたま | こだわりスカーフ | ひかえめ | 131-x-100-205-140-152 |
3位 ロリ 本戦進出
ポケモン名 | テラスタイプ | 技 | 技 | 技 | 技 | 特性 | 持ち物 | 性格 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ムゲンダイナ | フェアリー | ダイマックスほう | ヘドロばくだん | かえんほうしゃ | メテオビーム | プレッシャー | パワフルハーブ | おくびょう | 215-x-116-197-115-200 |
ハピナス | はがね | かえんほうしゃ | なげつける | めいそう | たまごうみ | しぜんかいふく | どくばり | おだやか | 330-x-62-95-205-76 |
ヘイラッシャ | フェアリー | じわれ | ゆきなだれ | ねむる | まもる | てんねん | たべのこし | わんぱく | 257-120-183-x-85-56 |
クレベース | ゴースト | じこさいせい | てっぺき | ボディプレス | つららばり | がんじょう | あつぞこブーツ | わんぱく | 202-137-259-x-67-48 |
グライオン | はがね | まもる | みがわり | どくどく | じしん | ポイズンヒール | どくどくだま | いじっぱり | 177-132-146-x-120-123 |
サーフゴー | ドラゴン | ゴールドラッシュ | たたりめ | でんじは | じこさいせい | おうごんのからだ | おんみつマント | おだやか | 191-x-119-153-157-104 |
ベスト8 なおっぴー#
第6回真皇杯関西予選①best8使用構築 / #最高Break#
ポケモン名 | テラスタイプ | 技 | 技 | 技 | 技 | 特性 | 持ち物 | 性格 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ムゲンダイナ | どく | じこさいせい | まもる | どくどく | ダイマックスほう | プレッシャー | くろいヘドロ | ずぶとい | 235-94-161-166-121-157 |
チオンジェン | フェアリー | まもる | みがわり | やどりぎのタネ | イカサマ | わざわいのおふだ | たべのこし | おだやか | 192-81-136-115-167-91 |
ディンルー | でんき | じしん | カタストロフィ | ヘビーボンバー | テラバースト | わざわいのうつわ | とつげきチョッキ | いじっぱり | 239-178-146-67-114-75 |
ラウドボーン | フェアリー | なまける | おにび | フレアソング | たたりめ | てんねん | ゴツゴツメット | ずぶとい | 211-73-167-130-96-86 |
ウーラオス水 | みず | すいりゅうれんだ | とんぼがえり | インファイト | れいとうパンチ | ふかしのこぶし | こだわりスカーフ | いじっぱり | 175-200-121-68-80-149 |
ラティオス | はがね | ラスターパージ | トリック | りゅうせいぐん | テラバースト | ふゆう | こだわりメガネ | おくびょう | 155-91-100-182-131-178 |
※構築情報はベスト8以上の方を対象に掲載しています。
※構築情報の提供について、本戦進出者は必須、ベスト8以上の方は任意としています。
構築記事・オフレポ
ユキぽけ
第6回真皇杯予選オフレポ前編(関西①予選&東北予選) / ユキのポケモン構築部屋