目次一覧
参加人数
対戦参加者:38名
見学参加者:1名
結果
優勝 aM 本戦進出
ディンルー カイリュー バドレックス黒馬 パオジアン キョジオーン アーマーガア
準優勝 お雑煮 本戦進出
ミライドン ディンルー オーガポン炎 アーマーガア ウーラオス水 カイリュー
3位 かみやん
コライドン ハバタクカミ ヘイラッシャ ガチグマ赫月 キョジオーン グライオン
4位 ぼーれー
バンギラス ドリュウズ バドレックス黒馬 ウーラオス水 アシレーヌ オーガポン炎
ベスト8 ばろめ
ディンルー カイリュー バドレックス黒馬 キラフロル ハバタクカミ ウーラオス水
ベスト8 ゆきこ
ルナアーラ ディンルー オオニューラ クレベース ガチグマ原種 アシレーヌ
ベスト8 むらびと
バドレックス黒馬 ガチグマ原種 イエッサン♂ ブリジュラス ウーラオス水 オオニューラ
ベスト8 あっしゅ
ルナアーラ オーガポン水 キラフロル ディンルー アーマーガア パオジアン
ベスト12
可能性に挑戦!ぽけ つなぱん 美海 すぺらー
※本戦進出者数:上位2名
※繰り上げ対象:4位まで
動画
準決勝 aM vs かみやん
準決勝 お雑煮 vs ぼーれー
3位決定戦 ぼーれー vs かみやん
決勝戦 お雑煮 vs aM
決勝トーナメント
KP
オーガポンの内訳
水 KP2 採用率 5.26%・炎 KP7 採用率 18.42%・岩 KP0 採用率 0%・草 KP0 採用率 0%
上位入賞者構築情報
優勝 aM 本戦進出
ポケモン名 | テラスタイプ | 技 | 技 | 技 | 技 | 特性 | 持ち物 | 性格 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディンルー | どく | じしん | カタストロフィ | ふきとばし | ステルスロック | わざわいのうつわ | オボンのみ | わんぱく | 261-130-161-x-132-65 |
カイリュー | ノーマル | しんそく | けたぐり | ほのおのパンチ | アイアンヘッド | マルチスケイル | とつげきチョッキ | いじっぱり | 197-199-116-x-126-101 |
バドレックス黒馬 | かくとう | アストラルビット | サイコキネシス | テラバースト | アンコール | じんばいったい | こだわりスカーフ | ひかえめ | 189-x-118-220-121-188 |
パオジアン | じめん | つららおとし | ふいうち | せいなるつるぎ | テラバースト | わざわいのつるぎ | きあいのタスキ | ようき | 155-172-101-x-85-205 |
キョジオーン | くさ | しおづけ | まもる | みがわり | じこさいせい | きよめのしお | たべのこし | しんちょう | 207-120-150-x-156-56 |
アーマーガア | ほのお | ボディプレス | てっぺき | とんぼがえり | はねやすめ | プレッシャー | ゴツゴツメット | のんき | 205-107-172-x-106-64 |
準優勝 お雑煮 本戦進出
ポケモン名 | テラスタイプ | 技 | 技 | 技 | 技 | 特性 | 持ち物 | 性格 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミライドン | フェアリー | りゅうせいぐん | イナズマドライブ | ボルトチェンジ | マジカルシャイン | ハドロンエンジン | こだわりスカーフ | ひかえめ | 189-94-121-204-136-174 |
ディンルー | フェアリー | じしん | カタストロフィ | テラバースト | がんせきふうじ | わざわいのうつわ | とつげきチョッキ | いじっぱり | 231-178-145-67-132-65 |
オーガポン炎 | ほのお | ツタこんぼう | ウッドホーン | つるぎのまい | ちょうはつ | かたやぶり | かまどのめん | いじっぱり | 187-156-108-72-124-150 |
アーマーガア | ノーマル | アイアンヘッド | とんぼがえり | ちょうはつ | はねやすめ | プレッシャー | オボンのみ | なまいき | 205-107-131-59-145-64 |
ウーラオス水 | どく | すいりゅうれんだ | ドレインパンチ | アクアジェット | れいとうパンチ | ふかしのこぶし | パンチグローブ | いじっぱり | 207-200-120-74-81-117 |
カイリュー | はがね | しんそく | じしん | アンコール | はねやすめ | マルチスケイル | ゴツゴツメット | いじっぱり | 185-204-116-108-121-113 |
4位 ぼーれー
ポケモン名 | テラスタイプ | 技 | 技 | 技 | 技 | 特性 | 持ち物 | 性格 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バンギラス | どく | はたきおとす | けたぐり | ステルスロック | ちょうはつ | すなおこし | さらさらいわ | わんぱく | 205-154-176-x-120-86 |
ドリュウズ | くさ | じしん | アイアンヘッド | つるぎのまい | テラバースト | すなかき | いのちのたま | いじっぱり | 185-202-85-x-85-139 |
バドレックス黒馬 | くさ | アストラルビット | ギガドレイン | わるだくみ | こうそくいどう | じんばいったい | オボンのみ | ひかえめ | 191-x-236-116-120-174 |
アシレーヌ | ノーマル | ミストバースト | ひかりのかべ | リフレクター | アンコール | げきりゅう | ひかりのねんど | ずぶとい | 187-x-138-147-136-80 |
オーガポン炎 | ほのお | ツタこんぼう | くさわけ | つるぎのまい | ちょうはつ | かたやぶり | かまどのめん | いじっぱり | 175-168-104-x-116-162 |
ウーラオス水 | どく | すいりゅうれんだ | ドレインパンチ | ちょうはつ | ビルドアップ | ふかしのこぶし | パンチグローブ | わんぱく | 207-150-167-x-80-118 |
ベスト8 むらびと
ポケモン名 | テラスタイプ | 技 | 技 | 技 | 技 | 特性 | 持ち物 | 性格 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バドレックス黒馬 | じめん | アストラルビット | ワイドフォース | テラバースト | こうそくいどう | じんばいったい | きあいのタスキ | おくびょう | 175-x-101-217-120-222 |
ガチグマ原種 | みず | からげんき | じしん | くさわけ | つるぎのまい | こんじょう | かえんだま | いじっぱり | 223-205-126-x-108-82 |
ブリジュラス | ノーマル | りゅうせいぐん | ラスターカノン | でんじは | ステルスロック | がんじょう | イバンのみ | おくびょう | 165-x-150-177-86-150 |
イエッサン♂ | フェアリー | ワイドフォース | シャドーボール | いやしのねがい | アンコール | サイコメイカー | グランドコート | おくびょう | 163-x-88-126-116-151 |
ウーラオス水 | みず | すいりゅうれんだ | ドレインパンチ | みがわり | ビルドアップ | ふかしのこぶし | たべのこし | いじっぱり | 197-187-137-x-81-123 |
オオニューラ | ステラ | フェイタルクロー | インファイト | シャドークロー | ねこだまし | かるわざ | ノーマルジュエル | いじっぱり | 159-200-82-x-101-167 |
ベスト8 あっしゅ
ポケモン名 | テラスタイプ | 技 | 技 | 技 | 技 | 特性 | 持ち物 | 性格 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルナアーラ | でんき | シャドーレイ | ムーンフォース | つきのひかり | めいそう | ファントムガード | たべのこし | ずぶとい | 212-x-155-158-130-118 |
オーガポン水 | みず | ツタこんぼう | やどりぎのタネ | アンコール | みがわり | ちょすい | いどのめん | ようき | 187-141-113-x-117-168 |
ディンルー | フェアリー | じしん | カタストロフィ | ヘビーボンバー | しっぺがえし | わざわいのうつわ | とつげきチョッキ | わんぱく | 257-138-171-x-116-69 |
パオジアン | ステラ | つららおとし | せいなるつるぎ | ふいうち | カタストロフィ | わざわいのつるぎ | きあいのタスキ | いじっぱり | 155-189-101-x-85-187 |
キラフロル | ノーマル | キラースピン | だいちのちから | ステルスロック | パワージェム | どくげしょう | レッドカード | ずぶとい | 179-67-156-150-101-118 |
アーマーガア | ドラゴン | ボディプレス | とんぼがえり | ちょうはつ | はねやすめ | プレッシャー | ゴツゴツメット | わんぱく | 205-107-172-x-106-87 |
※ルナアーラの理想ステータスは「241-x-155-158-130-118」です。
ベスト8 ゆきこ
ポケモン名 | テラスタイプ | 技 | 技 | 技 | 技 | 特性 | 持ち物 | 性格 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルナアーラ | ゴースト | シャドーレイ | サイコショック | ムーンフォース | サイコキネシス | ファントムガード | こだわりメガネ | おくびょう | 213-x-110-187-128-154 |
ディンルー | はがね | じしん | ステルスロック | カタストロフィ | ふきとばし | わざわいのうつわ | オボンのみ | わんぱく | 257-131-165-x-132-66 |
オオニューラ | ひこう | フェイタルクロー | インファイト | ねこだまし | アクロバット | かるわざ | ノーマルジュエル | いじっぱり | 175-195-81-x-101-156 |
ガチグマ原種 | ノーマル | ぶちかまし | くさわけ | からげんき | かみくだく | こんじょう | かえんだま | ようき | 205-192-125-x-101-112 |
クレベース | みず | つららばり | てっぺき | じこさいせい | ボディプレス | がんじょう | あつぞこブーツ | わんぱく | 202-138-259-x-66-48 |
アシレーヌ | はがね | ムーンフォース | うたかたのアリア | アンコール | クイックターン | げきりゅう | ゴツゴツメット | のんき | 187-94-132-146-143-58 |
ベスト8 ばろめ
ポケモン名 | テラスタイプ | 技 | 技 | 技 | 技 | 特性 | 持ち物 | 性格 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディンルー | はがね | カタストロフィ | じならし | ステルスロック | ふきとばし | わざわいのうつわ | オボンのみ | わんぱく | 261-130-176-x-119-65 |
カイリュー | ノーマル | しんそく | じしん | りゅうのまい | はねやすめ | マルチスケイル | たべのこし | いじっぱり | 197-184-116-x-128-112 |
バドレックス黒馬 | ノーマル | アストラルビット | サイコキネシス | おにび | アンコール | じんばいったい | きあいのタスキ | おくびょう | 189-x-111-193-121-222 |
キラフロル | くさ | メテオビーム | ヘドロウェーブ | だいちのちから | エナジーボール | どくげしょう | パワフルハーブ | ひかえめ | 181-x-111-198-102-117 |
ハバタクカミ | でんき | ムーンフォース | マジカルフレイム | あまえる | いたみわけ | こだいかっせい | ブーストエナジー | ずぶとい | 161-x-117-155-155-157 |
ウーラオス水 | みず | ドレインパンチ | すいりゅうれんだ | みがわり | つるぎのまい | ふかしのこぶし | パンチグローブ | いじっぱり | 179-200-149-x-80-117 |
※構築情報はベスト8以上の方を対象に掲載しています。
※構築情報の提供について、本戦進出者は必須、ベスト8以上の方は任意としています。
構築記事・オフレポ
ユキぽけ
第6回真皇杯予選オフレポ後編(関東予選&北海道予選) / ユキのポケモン構築部屋