目次一覧
参加人数
対戦参加者:126名
結果
優勝 いもめたる 本戦進出
ビビヨン テラパゴス ランドロス霊獣 ミミッキュ ママンボウ エルフーン
準優勝 りゆ 本戦進出
ディンルー カイリュー バドレックス黒馬 パオジアン ロトム炎 ウーラオス水
3位 ひででででで
ディンルー カイリュー バドレックス黒馬 ウーラオス水 ランドロス霊獣 ウルガモス
4位 ニハチ
ホウオウ メタモン ブリジュラス パオジアン ハバタクカミ ウーラオス水
ベスト8 きてふわ
ベスト8 リホウ
ベスト8 ルイン
ベスト8 show
ベスト16
イブーナ こんち しざよ ゼフロス はるかわ りお 我が煩悩 紫苑
※本戦進出者数:上位2名
※繰り上げ対象:4位まで
動画
準決勝 いもめたる VS ニハチ
準決勝 ひででででで VS りゆ
決勝戦 りゆ VS いもめたる
決勝トーナメント
上位入賞者構築情報
優勝 いもめたる 本戦進出
ポケモン名 | テラスタイプ | 技 | 技 | 技 | 技 | 特性 | 持ち物 | 性格 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビビヨン | はがね | ちょうのまい | ぼうふう | ねむりごな | みがわり | ふくがん | たべのこし | おくびょう | 161-x-70-137-70-155 |
テラパゴス | ステラ | テラクラスター | れいとうビーム | だいちのちから | かえんほうしゃ | テラスシェル | こだわりメガネ | ひかえめ | 182-×-144-170-131-113 |
ランドロス霊獣 | みず | じしん | とんぼがえり | がんせきふうじ | じわれ | いかく | とつげきチョッキ | しんちょう | 196-165-116-x-139-111 |
ミミッキュ | みず | かげうち | のろい | じゃれつく | トリックルーム | ばけのかわ | いのちのたま | いじっぱり | 162-143-113-x-125-114 |
ママンボウ | みず | クイックターン | こごえるかぜ | いやしのねがい | ねがいごと | さいせいりょく | ゴツゴツメット | なまいき | 270-95-132-60-74-63 |
エルフーン | くさ | やどりぎのタネ | ムーンフォース | おいかぜ | アンコール | いたずらごころ | オボンのみ | おだやか | 167-x-106-97-139-136 |
準優勝 りゆ 本戦進出
【真皇杯オン予選②準優勝】爆熱ディンカイバド【ポケモンSV】 / りゆ
ポケモン名 | テラスタイプ | 技 | 技 | 技 | 技 | 特性 | 持ち物 | 性格 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディンルー | はがね | じしん | ステルスロック | まきびし | ふきとばし | わざわいのうつわ | オボンのみ | しんちょう | 261-131-150-x-138-68 |
カイリュー | ほのお | スケイルショット | しんそく | けたぐり | ほのおのパンチ | マルチスケイル | いかさまダイス | いじっぱり | 189-204-115-x-120-110 |
バドレックス黒馬 | フェアリー | アストラルビット | サイコキネシス | テラバースト | みらいよち | じんばいったい | こだわりスカーフ | おくびょう | 175-81-101-217-120-222 |
パオジアン | ステラ | かみくだく | こおりのつぶて | ふいうち | つるぎのまい | わざわいのつるぎ | きあいのタスキ | いじっぱり | 165-165-132-x-86-168 |
ロトム炎 | はがね | ボルトチェンジ | イカサマ | おにび | いたみわけ | ふゆう | たべのこし | ずぶとい | 157-63-174-125-128-106 |
ウーラオス水 | みず | すいりゅうれんだ | インファイト | とんぼがえり | アクアジェット | ふかしのこぶし | こだわりハチマキ | いじっぱり | 185-198-122-x-94-127 |
4位 ニハチ
ポケモン名 | テラスタイプ | 技 | 技 | 技 | 技 | 特性 | 持ち物 | 性格 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホウオウ | でんき | せいなるほのお | ブレイブバード | じしん | テラバースト | さいせいりょく | とつげきチョッキ | いじっぱり | 213-165-139-x-175-113 |
メタモン | はがね | へんしん | かわりもの | こだわりスカーフ | おくびょう | 155-x-68-x-69-110 | |||
ブリジュラス | ゴースト | りゅうせいぐん | ラスターカノン | メテオビーム | エレクトロビーム | がんじょう | パワフルハーブ | ひかえめ | 165-x-150-194-86-137 |
パオジアン | フェアリー | つららおとし | ふいうち | せいなるつるぎ | ちょうはつ | わざわいのつるぎ | きあいのタスキ | いじっぱり | 155-189-101-x-85-187 |
ハバタクカミ | ノーマル | ムーンフォース | シャドーボール | めいそう | ほろびのうた | こだいかっせい | ブーストエナジー | おくびょう | 162-x-95-168-155-170 |
ウーラオス水 | ノーマル | すいりゅうれんだ | インファイト | とんぼがえり | アクアジェット | ふかしのこぶし | こだわりハチマキ | いじっぱり | 189-200-139-x-80-117 |
ベスト8 ルイン
ポケモン名 | テラスタイプ | 技 | 技 | 技 | 技 | 特性 | 持ち物 | 性格 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルギア | どく | エアロブラスト | サイコノイズ | めいそう | じこさいせい | マルチスケイル | たべのこし | ずぶとい | 205-86-184-110-174-153 |
キラフロル | くさ | キラースピン | こらえる | ステルスロック | だいばくはつ | どくげしょう | レッドカード | わんぱく | 189-76-152-x-104-108 |
ゴリランダー | あく | グラススライダー | とんぼがえり | はたきおとす | 10まんばりき | グラスメイカー | とつげきチョッキ | いじっぱり | 207-159-111-x-122-105 |
ラウドボーン | みず | フレアソング | だいちのちから | なまける | おにび | てんねん | オボンのみ | ずぶとい | 209-x-167-130-95-89 |
ゾロアークヒスイ | あく | ハイパーボイス | バークアウト | おにび | トリック | イリュージョン | こだわりスカーフ | おくびょう | 130-×-80-145-80-143 |
パオジアン | ゴースト | つららおとし | せいなるつるぎ | ふいうち | ぜったいれいど | わざわいのつるぎ | きあいのタスキ | ようき | 155-172-101-x-85-205 |
※ゾロアークヒスイの理想ステータスは「161-x-95-146-89-154」です。
ベスト8 きてふわ
ポケモン名 | テラスタイプ | 技 | 技 | 技 | 技 | 特性 | 持ち物 | 性格 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ムゲンダイナ | フェアリー | ヘドロばくだん | ほのおのうず | コスモパワー | じこさいせい | プレッシャー | たべのこし | おくびょう | 241-81-132-166-134-168 |
オリーヴァ | どく | ギガドレイン | アンコール | やどりぎのタネ | ちからをすいとる | こぼれダネ | だっしゅつボタン | おだやか | 179-80-111-146-176-66 |
ランドロス霊獣 | ひこう | じしん | テラバースト | かみくだく | とんぼがえり | いかく | こだわりスカーフ | ようき | 164-194-110-112-107-154 |
ヒードラン | フェアリー | マグマストーム | ラスターカノン | きんぞくおん | ちょうはつ | もらいび | ふうせん | ひかえめ | 183-99-127-200-127-112 |
ハバタクカミ | ステラ | ムーンフォース | シャドーボール | サイコショック | パワージェム | こだいかっせい | こだわりメガネ | ひかえめ | 133-66-90-205-158-168 |
ウーラオス水 | ノーマル | すいりゅうれんだ | インファイト | からげんき | アクアジェット | ふかしのこぶし | こだわりハチマキ | いじっぱり | 205-198-121-73-84-118 |
※構築情報はベスト8以上の方を対象に掲載しています。
※構築情報の提供について、本戦進出者は必須、ベスト8以上の方は任意としています。