参加人数
対戦参加者:32名
見学参加者:57名
結果
第6代真皇 お雑煮(@Ozounipokepoke)
ミライドン ディンルー ウーラオス水 オーガポン炎 カイリュー アーマーガア
準優勝 キングカズ(@kazuking112233)
ムゲンダイナ ディンルー ハバタクカミ パオジアン アーマーガア キョジオーン
3位 こころ(@kkr_poke)
キラフロル バドレックス黒馬 ディンルー オーロンゲ ブリジュラス オーガポン炎
4位 A0(@A0tter_)
テラパゴス ディンルー ドヒドイデ テツノカシラ ラウドボーン マタドガスガラル
ベスト6 すーけん(@haganuketyatta)
ルナアーラ オーガポン炎 ディンルー ママンボウ キラフロル パオジアン
ベスト6 ひだかドラピオン(@bavelpoke)
ミライドン ウーラオス水 パオジアン グライオン キラフロル オーロンゲ
ベスト8 きのどく(@doremi_Mawile)
ミライドン ガチグマ赫月 カイリュー パオジアン ウーラオス水 ハッサム
ベスト8 momo(@mot_voice)
ルギア ラウドボーン マタドガスガラル テツノワダチ ミミッキュ ウーラオス悪
配信
ブロック予選
ディンルーブロック
1位 すーけん 6勝1敗
2位 きのどく 5勝2敗
イーユイブロック
1位 お雑煮 5勝2敗
2位 キングカズ 4勝3敗
チオンジェンブロック
1位 こころ 5勝2敗
2位 momo 5勝2敗
パオジアンブロック
1位 A0 6勝1敗
2位 ひだかドラピオン 5勝2敗
決勝トーナメント
KP
水 KP0 採用率 0%・炎 KP4 採用率 12.5%・岩 KP2 採用率 6.25%・草 KP2 採用率 6.25%
上位入賞者構築情報
第6代真皇 お雑煮(@Ozounipokepoke)
ミライへのSTARWAY【第6回真皇杯優勝/シングル6350】 / おせち Tier1
ポケモン名 | テラスタイプ | 技 | 技 | 技 | 技 | 特性 | 持ち物 | 性格 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミライドン | フェアリー | りゅうせいぐん | イナズマドライブ | ボルトチェンジ | マジカルシャイン | ハドロンエンジン | こだわりスカーフ | ひかえめ | 189-94-121-204-136-174 |
ディンルー | フェアリー | じしん | カタストロフィ | テラバースト | がんせきふうじ | わざわいのうつわ | とつげきチョッキ | いじっぱり | 231-178-145-67-132-65 |
ウーラオス水 | どく | すいりゅうれんだ | ドレインパンチ | アクアジェット | れいとうパンチ | ふかしのこぶし | パンチグローブ | いじっぱり | 207-200-120-74-81-117 |
カイリュー | ノーマル | しんそく | じしん | アンコール | はねやすめ | マルチスケイル | ゴツゴツメット | いじっぱり | 185-204-116-108-121-113 |
オーガポン炎 | ほのお | ツタこんぼう | ウッドホーン | つるぎのまい | ちょうはつ | かたやぶり | かまどのめん | いじっぱり | 187-156-108-72-124-150 |
アーマーガア | ノーマル | アイアンヘッド | とんぼがえり | ちょうはつ | はねやすめ | プレッシャー | オボンのみ | なまいき | 205-107-131-59-145-64 |
準優勝 キングカズ(@kazuking112233)
【真皇杯 準優勝】ダイナキョジアマガ@3 / kingkazu112233の日記
ポケモン名 | テラスタイプ | 技 | 技 | 技 | 技 | 特性 | 持ち物 | 性格 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ムゲンダイナ | ほのお | ダイマックスほう | ヘドロウェーブ | シャドーボール | かえんほうしゃ | プレッシャー | こだわりスカーフ | ひかえめ | 229-94-116-216-116-168 |
キョジオーン | みず | しおづけ | じこさいせい | まもる | みがわり | きよめのしお | たべのこし | わんぱく | 207-120-198-57-110-58 |
パオジアン | あく | かみくだく | つららおとし | ふいうち | こおりのつぶて | わざわいのつるぎ | こだわりハチマキ | いじっぱり | 155-189-109-99-85-179 |
ディンルー | フェアリー | じしん | カタストロフィ | がんせきふうじ | テラバースト | わざわいのうつわ | とつげきチョッキ | いじっぱり | 231-178-146-67-128-69 |
アーマーガア | ほのお | アイアンヘッド | とんぼがえり | ちょうはつ | はねやすめ | プレッシャー | オボンのみ | なまいき | 205-107-126-66-150-65 |
ハバタクカミ | ノーマル | ムーンフォース | シャドーボール | ほろびのうた | まもる | こだいかっせい | きあいのタスキ | おくびょう | 131-55-75-187-155-205 |
3位 こころ(@kkrpoke)
【第6回真皇杯本戦3位】フルパワーオーガポン+黒馬 / こころの定時退社
ポケモン名 | テラスタイプ | 技 | 技 | 技 | 技 | 特性 | 持ち物 | 性格 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キラフロル | フェアリー | キラースピン | ステルスロック | マッドショット | おきみやげ | どくげしょう | レッドカード | ずぶとい | 190-67-149-150-101-113 |
バドレックス黒馬 | くさ | アストラルビット | ギガドレイン | めいそう | アンコール | じんばいったい | たべのこし | おくびょう | 193-x-114-186-121-222 |
ディンルー | はがね | ステルスロック | まきびし | ねむる | ふきとばし | わざわいのうつわ | カゴのみ | ずぶとい | 261-x-159-x-130-69 |
オーロンゲ | じめん | ソウルクラッシュ | リフレクター | ひかりのかべ | でんじは | いたずらごころ | ひかりのねんど | しんちょう | 202-141-108-x-115-82 |
ブリジュラス | ゴースト | ラスターカノン | ボディプレス | あくのはどう | ひかりのかべ | じきゅうりょく | オボンのみ | おだやか | 197-x-150-130-122-112 |
オーガポン炎 | ほのお | ツタこんぼう | ウッドホーン | くさわけ | つるぎのまい | かたやぶり | かまどのめん | いじっぱり | 155-189-105-x-117-162 |
4位 A0(@A0tter_)
ポケモン名 | テラスタイプ | 技 | 技 | 技 | 技 | 特性 | 持ち物 | 性格 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テラパゴス | ステラ | テラクラスター | めいそう | ロックカット | まもる | テラスシェル | たべのこし | ひかえめ | 176-96-131-170-131-133 |
ディンルー | どく | じしん | カタストロフィ | ふきとばし | ステルスロック | わざわいのうつわ | オボンのみ | しんちょう | 261-130-145-67-143-69 |
ドヒドイデ | フェアリー | まとわりつく | どくどく | くろいきり | じこさいせい | さいせいりょく | ゴツゴツメット | ずぶとい | 157-61-223-73-164-55 |
テツノカシラ | みず | タキオンカッター | サイコノイズ | みらいよち | みがわり | クォークチャージ | ブーストエナジー | おくびょう | 194-78-121-143-144-150 |
ラウドボーン | どく | フレアソング | たたりめ | あくび | なまける | てんねん | フィラのみ | ずぶとい | 211-72-167-130-95-87 |
マタドガスガラル | ひこう | ヘドロばくだん | おにび | どくびし | いたみわけ | かがくへんかガス | きあいのタスキ | ずぶとい | 172-85-167-105-90-83 |
ベスト6 すーけん(@haganuketyattaa)
ポケモン名 | テラスタイプ | 技 | 技 | 技 | 技 | 特性 | 持ち物 | 性格 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パオジアン | ステラ | つららおとし | つるぎのまい | せいなるつるぎ | ふいうち | わざわいのつるぎ | きあいのタスキ | ようき | 155-172-101-99-85-205 |
オーガポン炎 | ほのお | ツタこんぼう | ウッドホーン | アンコール | がんせきふうじ | かたやぶり | かまどのめん | いじっぱり | 187-156-127-67-117-138 |
ルナアーラ | フェアリー | ムーンフォース | シャドーレイ | トリック | つきのひかり | ファントムガード | こだわりスカーフ | ひかえめ | 213-119-109-207-127-149 |
ディンルー | どく | じしん | まきびし | ステルスロック | ふきとばし | わざわいのうつわ | オボンのみ | わんぱく | 261-131-165-55-128-66 |
キラフロル | くさ | だいちのちから | ヘドロウェーブ | エナジーボール | パワージェム | どくげしょう | とつげきチョッキ | ひかえめ | 189-67-111-198-104-107 |
ママンボウ | どく | クイックターン | ねがいごと | アクアジェット | まもる | さいせいりょく | ゴツゴツメット | のんき | 267-95-145-60-71-63 |
ベスト6 ひだかドラピオン(@bavelpoke)
ポケモン名 | テラスタイプ | 技 | 技 | 技 | 技 | 特性 | 持ち物 | 性格 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミライドン | フェアリー | マジカルシャイン | イナズマドライブ | りゅうせいぐん | ボルトチェンジ | ハドロンエンジン | こだわりスカーフ | ひかえめ | 203-94-121-204-136-160 |
オーロンゲ | ほのお | ソウルクラッシュ | でんじは | リフレクター | ひかりのかべ | いたずらごころ | ひかりのねんど | しんちょう | 201-141-109-103-114-81 |
グライオン | はがね | まもる | みがわり | じしん | どくどく | ポイズンヒール | どくどくだま | わんぱく | 177-116-165-58-127-116 |
キラフロル | フェアリー | パワージェム | マジカルシャイン | アシッドボム | だいちのちから | どくげしょう | とつげきチョッキ | ひかえめ | 173-67-111-198-102-125 |
パオジアン | ステラ | つららおとし | かみくだく | テラバースト | こおりのつぶて | わざわいのつるぎ | こだわりハチマキ | いじっぱり | 155-189-101-99-85-187 |
ウーラオス水 | はがね | すいりゅうれんだ | アクアジェット | ドレインパンチ | ビルドアップ | ふかしのこぶし | パンチグローブ | いじっぱり | 195-198-133-74-81-119 |
ベスト8 きのどく(@doremi_Mawile)
ポケモン名 | テラスタイプ | 技 | 技 | 技 | 技 | 特性 | 持ち物 | 性格 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミライドン | フェアリー | イナズマドライブ | りゅうせいぐん | ボルトチェンジ | マジカルシャイン | ハドロンエンジン | こだわりスカーフ | ひかえめ | 191-94-122-205-138-168 |
ガチグマ赫月 | ノーマル | ハイパーボイス | ちょうはつ | つきのひかり | めいそう | しんがん | エレキシード | おだやか | 220-67-141-155-128-72 |
カイリュー | フェアリー | しんそく | テラバースト | アイススピナー | けたぐり | マルチスケイル | とつげきチョッキ | いじっぱり | 179-204-115-108-120-120 |
パオジアン | ステラ | つららおとし | せいなるつるぎ | ふいうち | つるぎのまい | わざわいのつるぎ | きあいのタスキ | ようき | 155-172-101-88-85-205 |
ウーラオス水 | みず | すいりゅうれんだ | ドレインパンチ | アクアジェット | れいとうパンチ | ふかしのこぶし | パンチグローブ | いじっぱり | 193-200-134-74-81-118 |
ハッサム | ひこう | バレットパンチ | はたきおとす | とんぼがえり | ダブルウイング | テクニシャン | こだわりハチマキ | ゆうかん | 177-200-121-70-100-68 |
ベスト8 momo(@mot_voice)
ポケモン名 | テラスタイプ | 技 | 技 | 技 | 技 | 特性 | 持ち物 | 性格 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルギア | ノーマル | エアロブラスト | サイコノイズ | めいそう | じこさいせい | マルチスケイル | たべのこし | ずぶとい | 208-85-184-110-174-150 |
ラウドボーン | みず | フレアソング | だいちのちから | おにび | なまける | てんねん | オボンのみ | ずぶとい | 210-72-167-130-95-88 |
マタドガスガラル | みず | どくどく | おにび | きりばらい | いたみわけ | かがくへんかガス | ふうせん | ずぶとい | 169-85-155-105-118-87 |
テツノワダチ | フェアリー | じしん | アイアンヘッド | はたきおとす | テラバースト | クォークチャージ | ブーストエナジー | ようき | 165-164-141-81-90-173 |
ミミッキュ | はがね | じゃれつく | おにび | のろい | トリック | ばけのかわ | こだわりスカーフ | ようき | 131-142-100-54-125-162 |
ウーラオス悪 | あく | あんこくきょうだ | ドレインパンチ | ふいうち | インファイト | ふかしのこぶし | きあいのタスキ | いじっぱり | 183-200-126-72-94-123 |
構築記事・オフレポ
本戦進出者 なおっぴー#
【第6回真皇杯本戦使用構築】粉イダイトウ~終~ / #最高Break#
本戦進出者 鷺澤有里栖Z(CV東山奈央)
【第6回真皇杯本戦使用構築】オーロラミライ回路 / オノノノーベル賞を受賞した僕がオノノクスと歩むポケモンレート戦記
第六回真皇杯 本戦オフレポ / オノノノーベル賞を受賞した僕がオノノクスと歩むポケモンレート戦記
いのちのたま
はじめての真皇杯ラスチャレ&本戦見学参加 / 10n-1で長生き
サブイベント結果
フリーバトルランダムマッチング
最多対戦賞(5戦):Nefi
最多勝利賞(3勝):ふのもの・ZERO
最長遠征賞(中四国、九州):サイファ
裏バトルトーナメント
参加人数
見学参加者:29名
本戦進出者:13名
※見学参加者の中でベスト4を決めた後に、本戦進出者をスーパーシードとして加えた。
総合結果
優勝:MAGICO(九州予選優勝)
準優勝:しじょ(見学参加)
ベスト4:HANABI(関西予選②準優勝)
ベスト4:赤ゴジラ(オンライン予選①準優勝)
見学参加者内ベスト4
いかいおー くりぷとん どな しじょ
トーナメント画像
真皇杯スタンプラリー
本戦参加者
(本戦進出者以外で遠征した地域数が「3」以上の方に真皇杯ストラップを贈呈)
全参加者
※「関東とラストチャレンジと本戦」および「関西①と関西②」はそれぞれ同じ地域として集計します。
※「オンライン予選①」および「オンライン予選②」は集計に含めません。
会計
(後日公開)