参加人数
対戦参加者:181名
見学参加者:6名
結果
優勝 なおっぴー# 本戦進出
オオニューラ ゴリランダー ハバタクカミ イダイトウ♂ ロトム炎 テラパゴス
準優勝 にゃおーし 本戦進出
キュウコンアローラ ミライドン ミミッキュ サーフゴー ガチグマ赫月 ランドロス霊獣
3位 おにーやん 本戦進出
バドレックス黒馬 ミミッキュ ガチグマ赫月 ブリジュラス ゴリランダー ウーラオス水
4位 くろなま 本戦進出
バドレックス黒馬 カイリュー ウーラオス水 ミミッキュ キラフロル ディンルー
ベスト8 ひだかドラピオン 本戦進出
バドレックス黒馬 カイリュー ディンルー パオジアン ブリジュラス ヒードラン
ベスト8 momo 本戦進出
ルギア ラウドボーン キラフロル パオジアン ギャラドス ゾロアークヒスイ
ベスト8 すーけん 本戦進出
バドレックス黒馬 カイリュー ウーラオス水 キラフロル ガチグマ赫月 メタモン
ベスト8 もやしきのこ 本戦進出
ムゲンダイナ エルフーン グライオン ハピナス ヘイラッシャ クレベースヒスイ
ベスト16
あめみや スポンジ カリー 柊 ぴえみ チンパンジー ルカ いまるーと
ベスト32
らいず 闢夜 うみんちゅ けむりだま Daub こうちゃん めっし 水上 Huyuno おみ クリフと こんち バンビー ほいみん ぼんこふ ずみはる
ベスト64
ナイン かみんちゅ かみやん ばにらん りー◎ カネル しざよ プシー Solitude AI とんとん さいの目 ぱにぱに ゴーヤ ゆう くれは ラビ Nao リ奴 ヴィオラ ふのもの A0 鷺澤有里栖Z(CV東山奈央) むか アーデル mia ふぉす りお リホウ ハルヒ きのサンタ シバ
※本戦進出者数:上位8名
動画
決勝戦 なおっぴー# VS にゃおーし
3位決定戦 くろなま VS おにーやん
準決勝 おにーやん VS にゃおーし
準決勝 くろなま VS なおっぴー#
動画リンク一覧
Top8 すーけん VS なおっぴー#
Top8 ひだかドラピオン VS にゃおーし
Top8 おにーやん VS momo
Top16 チンパンジー VS なおっぴー#
Top16 すーけん VS ぴえみ
Top16 柊 VS おにーやん
Top16 スポンジ VS にゃおーし
Top16 もやしきのこ VS いまるーと
Top16 ルカ VS くろなま
Top16 ひだかドラピオン VS あめみや
Top16 カリー VS momo
Top32 おにーやん VS 水上
Top64 クリフと VS A0
Top64 りー◎ VS スポンジ
決勝トーナメント
KP
オーガポンの内訳
水 KP6 採用率 3.31%・炎 KP21 採用率 11.6%・岩 KP1 採用率 0.55%・草 KP4 採用率 2.21%
上位入賞者構築情報
優勝 なおっぴー# 本戦進出
【SV s18最高レート2087最終175位&第6回真皇杯関東予選優勝】粉イダイトウ~改~-#最高Break#
ポケモン名 | テラスタイプ | 技 | 技 | 技 | 技 | 特性 | 持ち物 | 性格 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オオニューラ | ゴースト | インファイト | フェイタルクロー | ねこだまし | どくびし | どくしゅ | きあいのタスキ | ようき | 155-182-81-54-100-189 |
ゴリランダー | どく | タネマシンガン | つるぎのまい | グラススライダー | はたきおとす | グラスメイカー | いかさまダイス | いじっぱり | 175-194-111-72-90-137 |
イダイトウ♂ | フェアリー | みがわり | ウェーブタックル | アクアジェット | おはかまいり | てきおうりょく | ひかりのこな | ようき | 195-164-86-90-95-143 |
ハバタクカミ | みず | ムーンフォース | たたりめ | いたみわけ | でんじは | こだいかっせい | ブーストエナジー | ずぶとい | 161-67-115-156-156-158 |
ロトム炎 | はがね | ボルトチェンジ | かいでんぱ | おにび | いたみわけ | ふゆう | ウイのみ | ずぶとい | 157-76-174-125-128-106 |
テラパゴス | ステラ | テラクラスター | まもる | めいそう | みがわり | テラスシェル | たべのこし | ひかえめ | 176-x-131-172-131-131 |
準優勝 にゃおーし 本戦進出
第6回真皇杯 関東予選 準優勝構築 スカーフミライドン+眼鏡アロキュウ-バンギの飼い猫レパルダス
ポケモン名 | テラスタイプ | 技 | 技 | 技 | 技 | 特性 | 持ち物 | 性格 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キュウコンアローラ | こおり | ふぶき | れいとうビーム | フリーズドライ | ムーンフォース | ゆきふらし | こだわりメガネ | ひかえめ | 175-x-96-146-121-134 |
ミライドン | フェアリー | イナズマドライブ | ボルトチェンジ | りゅうせいぐん | とんぼがえり | ハドロンエンジン | こだわりスカーフ | おくびょう | 175-94-120-187-136-205 |
ミミッキュ | ノーマル | いたみわけ | みがわり | トリックルーム | のろい | ばけのかわ | ばんのうがさ | おだやか | 162-x-118-x-151-118 |
サーフゴー | いわ | シャドーボール | パワージェム | わるだくみ | みがわり | おうごんのからだ | たべのこし | ひかえめ | 177-x-115-202-111-123 |
ガチグマ赫月 | ノーマル | ブラッドムーン | ハイパーボイス | はかいこうせん | だいちのちから | しんがん | いのちのたま | れいせい | 189-x-140-205-117-51 |
ランドロス霊獣 | ノーマル | じしん | がんせきふうじ | かわらわり | とんぼがえり | いかく | オボンのみ | なまいき | 196-165-111-x-145-99 |
3位 おにーやん 本戦進出
【真皇杯関東予選3位】トリル白バド攻めサイクル 構築詳細&対戦振り返り【ポケモンSV】-そこの鬼畜なおにーやん(^ω^)日記
ポケモン名 | テラスタイプ | 技 | 技 | 技 | 技 | 特性 | 持ち物 | 性格 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バドレックス白馬 | でんき | ブリザードランス | テラバースト | つるぎのまい | トリックルーム | じんばいったい | オボンのみ | ゆうかん | 207-224-170-x-164-49 |
ミミッキュ | みず | じゃれつく | かげうち | のろい | トリックルーム | ばけのかわ | ゴツゴツメット | いじっぱり | 159-154-106-x-125-116 |
ガチグマ赫月 | ノーマル | ブラッドムーン | ハイパーボイス | しんくうは | つきのひかり | しんがん | シルクのスカーフ | ひかえめ | 219-x-141-198-91-75 |
ウーラオス水 | みず | すいりゅうれんだ | インファイト | アクアジェット | とんぼがえり | ふかしのこぶし | こだわりハチマキ | いじっぱり | 207-200-120-x-81-117 |
ゴリランダー | ほのお | ドラムアタック | グラススライダー | はたきおとす | とんぼがえり | グラスメイカー | とつげきチョッキ | いじっぱり | 193-176-110-x-122-105 |
ブリジュラス | ゴースト | りゅうせいぐん | ラスターカノン | メテオビーム | エレクトロビーム | がんじょう | パワフルハーブ | ひかえめ | 165-x-150-194-86-137 |
4位 くろなま 本戦進出
ポケモン名 | テラスタイプ | 技 | 技 | 技 | 技 | 特性 | 持ち物 | 性格 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バドレックス黒馬 | はがね | アストラルビット | まもる | みがわり | やどりぎのタネ | じんばいったい | たべのこし | おくびょう | 179-x-107-207-121-222 |
ウーラオス水 | みず | すいりゅうれんだ | インファイト | とんぼがえり | アクアジェット | ふかしのこぶし | こだわりハチマキ | いじっぱり | 195-200-133-74-80-117 |
カイリュー | ノーマル | しんそく | じしん | アンコール | はねやすめ | マルチスケイル | ゴツゴツメット | いじっぱり | 197-204-117-108-120-100 |
ミミッキュ | ゴースト | のろい | いたみわけ | でんじは | みがわり | ばけのかわ | ひかりのこな | ようき | 131-110-132-63-125-162 |
ディンルー | フェアリー | テラバースト | じしん | カタストロフィ | ヘビーボンバー | わざわいのうつわ | とつげきチョッキ | いじっぱり | 231-177-146-67-132-66 |
キラフロル | ゴースト | マッドショット | どくびし | キラースピン | マジカルシャイン | どくげしょう | きあいのタスキ | おくびょう | 159-67-110-182-101-151 |
ベスト8 ひだかドラピオン 本戦進出
【ポケモンSV】 ビーストメトロポリス 【S18最終72位】-ひだかドラピオン
ポケモン名 | テラスタイプ | 技 | 技 | 技 | 技 | 特性 | 持ち物 | 性格 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カイリュー | ノーマル | しんそく | じしん | アンコール | はねやすめ | マルチスケイル | ゴツゴツメット | いじっぱり | 197-204-115-108-122-100 |
ディンルー | でんき | ねむる | じしん | ステルスロック | ふきとばし | わざわいのうつわ | たべのこし | わんぱく | 257-131-165-65-132-66 |
ブリジュラス | ステラ | りゅうせいぐん | ラスターカノン | 10まんボルト | バークアウト | がんじょう | こだわりメガネ | ひかえめ | 165-103-151-194-85-137 |
パオジアン | でんき | つららおとし | テラバースト | かみくだく | こおりのつぶて | わざわいのつるぎ | こだわりハチマキ | いじっぱり | 155-189-101-99-85-187 |
バドレックス黒馬 | ゴースト | アストラルビット | サイコキネシス | リーフストーム | トリック | じんばいったい | こだわりスカーフ | おくびょう | 175-94-101-217-120-222 |
ヒードラン | フェアリー | ふんえん | だいちのちから | ヘビーボンバー | おにび | もらいび | オボンのみ | のんき | 198-110-173-150-127-87 |
ベスト8 momo 本戦進出
ポケモン名 | テラスタイプ | 技 | 技 | 技 | 技 | 特性 | 持ち物 | 性格 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルギア | どく | エアロブラスト | サイコノイズ | めいそう | じこさいせい | マルチスケイル | たべのこし | ずぶとい | 208-85-198-110-174-138 |
ラウドボーン | みず | フレアソング | だいちのちから | おにび | なまける | てんねん | オボンのみ | ずぶとい | 211-72-160-130-95-93 |
キラフロル | くさ | キラースピン | ステルスロック | どくびし | だいばくはつ | どくげしょう | レッドカード | ようき | 175-75-126-x-101-151 |
パオジアン | ゴースト | つららおとし | せいなるつるぎ | ぜったいれいど | ふいうち | わざわいのつるぎ | きあいのタスキ | ようき | 155-172-101-x-85-205 |
ギャラドス | あく | ちょうはつ | かみくだく | うずしお | じしん | いかく | ゴツゴツメット | わんぱく | 202-146-123-72-127-114 |
ゾロアークヒスイ | あく | ハイパーボイス | トリック | バークアウト | おきみやげ | イリュージョン | こだわりスカーフ | おくびょう | 161-94-95-146-89-154 |
ベスト8 すーけん 本戦進出
ポケモン名 | テラスタイプ | 技 | 技 | 技 | 技 | 特性 | 持ち物 | 性格 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バドレックス黒馬 | じめん | アストラルビット | まもる | やどりぎのタネ | みがわり | じんばいったい | たべのこし | おくびょう | 177-x-109-207-121-222 |
ウーラオス水 | ノーマル | すいりゅうれんだ | インファイト | とんぼがえり | アクアジェット | ふかしのこぶし | こだわりハチマキ | いじっぱり | 179-200-127-x-81-139 |
ガチグマ赫月 | でんき | ブラッドムーン | ハイパーボイス | だいちのちから | しんくうは | しんがん | とつげきチョッキ | ひかえめ | 219-x-141-198-91-75 |
キラフロル | ゴースト | マッドショット | ステルスロック | キラースピン | どくびし | どくげしょう | きあいのタスキ | おくびょう | 175-x-126-150-101-151 |
カイリュー | ノーマル | しんそく | じしん | アンコール | はねやすめ | マルチスケイル | ゴツゴツメット | いじっぱり | 197-204-116-x-121-101 |
メタモン | はがね | へんしん | かわりもの | こだわりスカーフ | なまいき | 155-x-69-x-110-47 |
ベスト8 もやしきのこ 本戦進出
SV S19使用構築 第六回真皇杯関東予選5位 最高最終171位 受けループ偽装構築-未開拓地領域
ポケモン名 | テラスタイプ | 技 | 技 | 技 | 技 | 特性 | 持ち物 | 性格 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ムゲンダイナ | ほのお | ダイマックスほう | かえんほうしゃ | メテオビーム | みがわり | プレッシャー | パワフルハーブ | ひかえめ | 215-94-115-216-116-182 |
グライオン | はがね | じならし | どくどく | どくびし | ちょうはつ | ポイズンヒール | どくどくだま | ようき | 177-115-145-54-101-161 |
ヘイラッシャ | どく | ウェーブタックル | じしん | かみくだく | テラバースト | てんねん | とつげきチョッキ | いじっぱり | 231-167-153-76-94-56 |
ハピナス | はがね | うたう | ステルスロック | いやしのねがい | タマゴうみ | しぜんかいふく | ばんのうがさ | おだやか | 331-18-62-95-205-75 |
エルフーン | ゴースト | ムーンフォース | がむしゃら | アンコール | おいかぜ | いたずらごころ | きあいのタスキ | ひかえめ | 135-71-105-141-96-168 |
クレベースヒスイ | じめん | つららばり | ロックブラスト | かみくだく | こうそくスピン | がんじょう | いかさまダイス | いじっぱり | 171-196-204-48-56-90 |
※構築情報はベスト8以上の方を対象に掲載しています。
※構築情報の提供について、本戦進出者は必須、ベスト8以上の方は任意としています。
構築記事・オフレポ
ユキぽけ
第6回真皇杯予選オフレポ後編(関東予選&北海道予選) / ユキのポケモン構築部屋
リホウ
第6回真皇杯関東予選 ムゲンダイナブロック6-1予選1位抜け ベスト64 オフレポ / ピヨピヨパンチ
らみ
Solitude
氷上に舞う群青と紅蓮の炎/真皇杯関東予選使用構築 / 手を繋いで未来へ