第28回あんぐらオフ 対戦競技成績
《決勝トーナメント順位》
- 優勝
まんだ - 準優勝
ユニ - ベスト4
旅人
ユウキ - ベスト8
伊邪那美
桂馬
しまこー
くじゃ
レギュレーション:ダブルバトル+フラットルール+シューターなし(独自設定ルールあり)
対戦競技参加人数:70人
優秀な成績を収められた皆様、おめでとうございます!
レギュレーション:ダブルバトル+フラットルール+シューターなし(独自設定ルールあり)
対戦競技参加人数:70人
優秀な成績を収められた皆様、おめでとうございます!
70人*6匹=420匹/67種族
順位 使用者数 種族名 登場世代 合計種族値
1 38 メタグロス 第3世代 600
2 30 バンギラス 第2世代 600
3 23 クレセリア 第4世代 600
4 18 ニョロトノ 第2世代 500
5 17 キングドラ 第2世代 540
5 17 ナットレイ 第5世代 489
5 17 シャンデラ 第5世代 520
8 16 カポエラー 第2世代 455
9 15 ボーマンダ 第3世代 600
9 15 ラティオス 第3世代 600
9 15 トリトドン 第4世代 475
12 14 サンダー 第1世代 580
13 13 ローブシン 第5世代 505
13 13 モロバレル 第5世代 464
15 10 ウォッシュロトム 第4世代 520
15 10 ドリュウズ 第5世代 508
17 9 サザンドラ 第5世代 600
18 8 ギャラドス 第1世代 540
19 7 ユキノオー 第4世代 494
19 7 テラキオン 第5世代 580
21 6 クロバット 第2世代 535
21 6 ラティアス 第3世代 600
21 6 トゲキッス 第4世代 545
24 5 ガブリアス 第4世代 600
24 5 ウルガモス 第5世代 550
24 5 ボルトロス 第5世代 580
27 4 ラッキー 第1世代 450
27 4 ハッサム 第2世代 500
27 4 ゴウカザル 第4世代 534
27 4 カットロトム 第4世代 520
27 4 ランドロス 第5世代 600
32 3 カイリュー 第1世代 600
32 3 ハリテヤマ 第3世代 474
32 3 ドータクン 第4世代 500
32 3 エルレイド 第4世代 518
32 3 ブルンゲル 第5世代 480
32 3 トルネロス 第5世代 580
38 2 ライチュウ 第1世代 475
38 2 スイクン 第2世代 580
38 2 ヤミラミ 第3世代 380
38 2 ヒートロトム 第4世代 520
38 2 フロストロトム 第4世代 520
38 2 エルフーン 第5世代 480
38 2 ズルズキン 第5世代 488
45 1 リザードン 第1世代 534
45 1 キュウコン 第1世代 505
45 1 ニョロボン 第1世代 500
45 1 パルシェン 第1世代 525
45 1 ガルーラ 第1世代 490
45 1 カビゴン 第1世代 540
45 1 フリーザー 第1世代 580
45 1 ヤミカラス 第2世代 405
45 1 ヤドキング 第2世代 490
45 1 ソーナンス 第2世代 405
45 1 ドーブル 第2世代 250
45 1 ラグラージ 第3世代 535
45 1 ルンパッパ 第3世代 480
45 1 キノガッサ 第3世代 460
45 1 ココドラ 第3世代 330
45 1 チャーレム 第3世代 410
45 1 ルカリオ 第4世代 525
45 1 ムシャーナ 第5世代 487
45 1 ドレディア 第5世代 480
45 1 デスカーン 第5世代 483
45 1 ママンボウ 第5世代 470
45 1 オーベム 第5世代 485
45 1 ビリジオン 第5世代 580
種族名 使用者数
バンギラス 32
ガブリアス 28
カイリュー 27
ラティオス 27
メタグロス 24
ウルガモス 22
ハッサム 21
ウォッシュロトム 16
ナットレイ 16
ローブシン 15
ラティアス 14
ユキノオー 12
キノガッサ 11
ニョロトノ 11
ボルトロス 10
カバルドン 9
スイクン 9
ドリュウズ 8
キングドラ 7
テラキオン 7
バシャーモ 7
ブルンゲル 7
グライオン 6
ヤドラン 6
ラッキー 6
エアームド 5
キュウコン 5
サンダー 5
パルシェン 5
ポリゴン2 5
ギャラドス 4
クレセリア 4
トドゼルガ 4
ランドロス 4
ソーナンス 3
マンムー 3
ライコウ 3
オノノクス 2
ゴウカザル 2
コバルオン 2
サンダース 2
シャンデラ 2
トリトドン 2
フシギバナ 2
フロストロトム 2
ボーマンダ 2
ラグラージ 2
ランクルス 2
エビワラー 1
エルフーン 1
エンペルト 1
カビゴン 1
ココドラ 1
サザンドラ 1
サマヨール 1
ジーランス 1
シビルドン 1
スターミー 1
ズルズキン 1
ドータクン 1
トルネロス 1
ドレディア 1
ニョロボン 1
ノクタス 1
ハピナス 1
ヒードラン 1
ホエルオー 1
メブキジカ 1
ライボルト 1
レアコイル 1
レジアイス 1
レジギガス 1
レジスチル 1
レジロック 1
優秀な成績を収められた皆様、おめでとうございます!
レギュレーション:[ポケモンワールドチャンピオンシップス2011日本代表決定大会レギュレーション(一部修正あり)]
《第一部》
優勝:トルン
2位:マリン
《第二部》
優勝:柚樹
2位:ヨウコ